No arquivo da Biblioteca Nacional de España consérvase a guía de teléfonos máis antiga de Galicia da que se ten constancia. Trátase da "Guía-Indicador de La Coruña y de Galicia para 1890-91", un exemplar entregado o 10 de setembro de 1890 na biblioteca do instituto de A Coruña e que terminaría nos arquivos da biblioteca, hoxe en Alcalá de Henares. Existen outros exemplares en bibliotecas galegas, así como unha edición fac-simil de 2008.
Este libro foi editado por Robustiano Faginas Arcuaz, xornalista e, posteriormente, fundador das Irmandades da Gala. O libro agrupa todo tipo de información útil alén da listaxe dos teléfonos: información turistica, directorios de profesionais, rueiro ou información telegráfica.
Portada da Guía-Indicador de La Coruña y de Galicia. 1890. Biblioteca Nacional.
A información da rede urbana de telefonía de A Coruña consta de cinco páxinas, comenzando por unha descripción do servizo. Fai mención ao inicio o 1 de Novembro de 1888 na rúa Riego de Agua e o posterior traslado á rúa Real número 24, 4º, onde o director Mariano Martín Villoslada presta servizo desde as 8:00 ás 22:00. O concesionario da rede é D. Ildefonso Rebollo, residente en Segovia.
Ten nese momento 156 abonados, aínda que na lista só aparecen 144. Fai referencias a 110 particulares e 37 teléfonos oficiais. Dentro dos oficiais debía contar gabinetes de médicos municipais e incluso a prensa, para chegar a esas cifras. O resto repártese entre 4 no extrarradio (sendo a mais lonxana a casa de Enrique Carnicero en A Pasaxe), 4 de casinos ou fondas (aínda que na lista parece haber seis: El Liceo Brigantino, Circo de Artesanos, Tertulia de la Confianza, Sporting Club, Hotel de Europa e Fonda ferro-carrilana) e un do propio servizo de telefonía
Os abonados recibían listas mensuais dos teléfonos e mantiñan unha tarxeta de abonado, que daba dereito a utilizar os locutorios (polo momento só existía o da rúa Real) de xeito gratuito (aínda que limitadas a tres minutos), igual que o teléfono da casa. Tamén daba dereito ao envío de telefonemas, mensaxes de texto comunicadas á central que logo os traballadores do servizo entregaban en papel nos domicilios de destino (típicamente aqueles que non tiña servizo de telefonía)
Prezos anuais do servizo (pagos trimestrais). Guía-Indicador de La Coruña y de Galicia. 1890. Biblioteca Nacional.
Cumpre salientar que a pesar de ter números de teléfonos non existían as centrais automáticas. Únicamente se utilizaban para simplicar o traballado do operador da central telefónica na conmutación das liñas.
Dentro das 37 liñas oficiais estaba o concello, aduanas e fielatos, médicos municipais, instalacións militares, xulgados ou o lazareto de Oza. Entre os particulares estaba a prensa, principais industriais e libre exercientes da cidade. Inclúense os precursores nas liñas privadas, como é o caso do fillo de Sr. Rubine (no seu día a primeira liña privada), Cervigón, Fariña (da rede eléctrica) ou o Sr. Mesa (o gran opositor a rede municipal en 1886)
Para saber máis:
- Exemplar dixitalizado na Biblioteca Nacional: http://hemerotecadigital.bne.es/
1 | Francisco Ponte | San Andrés 30, 1º |
2 | Goberno Civil | Riego de Agua |
3 | Concello | San Agustín |
4 | Xulgado de instrucción | Fama 1 |
5 | La Voz de Galicia | Santiago 1 |
6 | Escribanía do Sr. Rodríguez | Parrote 10 |
7 | Escribanía del Sr. Caval | Cuesta de San Agustín |
8 | Xulgado municipal | San Agustín |
9 | Luis Puig y Marcelí (habitación) | Riego de Agua |
10 | Luis Puig y Marcelí (fábrica) | Socorro 10 |
11 | Escribanía do Sr. López Vaamonde | Constitución |
12 | Capitanía Xeral | Pr. Constitución |
13 | José Pérez Porto | Real 65 |
14 | Goberno Militar | Veeduría |
15 | Cuartel de Alfonso XII (cazadores Reus) | Campo da Leña |
16 | Angel Taibo, Villa de París | Real 36 |
17 | El anunciador | San Andrés, 3 |
18 | El Telegrama | San Nicolas 28 |
19 | El liceo brigantino | San Andrés 1 |
20 | Santiago Uceda | Real 46 y Marina 26 |
21 | Lopez Perez e Compañía | Riego de Agua 21 |
22 | Francisco Juncal | Santo Domingo 6 |
23 | Factoría de subsistencias militares | |
24 | Circo de Artesanos | Real 71 |
25 | Hilario Hervada e Compañía | Real 86 |
26 | Enrique Zaragüeta | Castiñeiras, Os mallos |
27 | Fábrica de tabacos | Palloza |
28 | Diputación Provincial | Riego de Agua |
29 | Inspección de vixiancia | Trav. riego de Agua |
30 | José Rodríguez (médico) | REal 11, 3º |
31 | Dimas Corral (medico) | Riego de Agua 9-11 |
32 | Oficinas de obras provinciais | Riego de Agua 3, 5 |
33 | Presidente da Audiencia | Constitución |
34 | Nicandro Fariña | Sanchez Bregua 4 |
35 | Mesa Marchesi y Martínez | Sánchez Bregua 9 |
36 | Sres D., E. e J. de Carricarte (escritorio) | Alameda 1, 3º |
37 | Suevos Casilla Gabarrerros | Peirao |
38 | Agustín García Andrés (Comercio) | Cantón Grande 8 |
39 | Herce e Compañia | Real 73 |
40 | Hilario Hervada e Compañía (sucursal) | San Andrés 20-22 |
41 | Marchesi Dalmau | Real 74 |
42 | Jaime C. Mayor | Cantón Pequeño 23-24 |
43 | Indalecio Varela | Cantón Grande 18 |
44 | Perruquería do Sr. Espín | Nueva 1 |
45 | Antonio A. Nogueira | Riazor 5 |
46 | Primitiva casa de baños | Rubine 5 |
47 | Angel Durán (médico) | San Andres 113 |
49 | Angel Sastre (escritorio) | San Andrés 105 |
50 | Roman Tasa | Real |
51 | Crédito Gallego | Nueva 26 |
52 | La Prensa Gallega | Nueva 22 |
53 | Anastasio Rojo | Bailén 4 |
55 | Angel Sastre (domicilio) | Pr. Pontevedra 16 |
56 | Santiago Torrado e Compañía | Riego de Agua 13-15 |
57 | Benigno Martínez | Riego de agua 12 |
58 | E. de Carricarte (domicilio) | Riego de Agua 13-15 |
59 | Raimundo Molina | Marina 22 |
60 | Jesús Cueto, La Estrella de Oro | Real 31, |
61 | Papelería de Ferrer | Real 61 |
62 | El Duende | Barrera 19 |
63 | Avelino Aguilar Bolaño | Marina 17 |
64 | Marcelino Suárez (depósito de carbóns) | Torreiro |
65 | Cuartel de caballería | Hospital |
66 | Tertulia de la Confianza | San Andrés |
67 | Hospicio | Hospital |
68 | Aduana | Marina 17 |
69 | Alejandro San Martín | REal 34 |
70 | Sanjurjo e Compañía (fábrica de pastas) | Santa Margarita |
71 | Félix Martínez | Real 58 |
72 | Enrique Carnicero (ostras) | Pasaxe |
73 | C. González Aguinaga (confitería, ostras) | Riego de Agua 54 |
74 | María Castelo (modista) | Real 37 |
75 | Agustín García Andrés (habitación) | Cantón Grande 17 |
76 | Cuartel da Garda Civil | |
79 | José Fiol | Pasaxe |
80 | SAnidad Marítima | Marina 25 |
81 | Jose Longueira | Marina 24 |
82 | Lorenza Pérez Marey | Bailén 2 |
83 | Fábrica de gas | San Andres 43 |
84 | Víctor Uria | San Andrés 75 |
85 | Fabrica fundicion Sr Ortiz | Camino nuevo |
87 | Andrés Souto Ramos | Marina 19 |
88 | Sobrinos de Andrea Pérez e Compañía | Cantón Grande 20 |
89 | Peña e Compañía | San Andrés 162 |
92 | Luis Laplana | Real 79, 3º |
94 | Lazareto de Oza | Oza |
95 | Canuto Berea | Real 38 |
96 | Maristany Hermanos | Canton Grande 9 |
97 | Sucesores de Enrique Veiga | Cantón Grande 28 |
98 | Rubine e fillo | Real 77 |
99 | Director de Telégrafos | Fama 1 |
100 | Jaime C. Mayor (almacén de sal) | Palliza 22 |
101 | Santiago Fabrique | Juana de Vega 15, 3º |
102 | Maristany Hermanos (almacén de sal) | Santa Lucía 13 |
104 | Administración de consumos | Compostela, 1 |
105 | Fielato da Porta de Arriba | Pr Pontevedra 14 |
106 | Fielato Central | Marina 25 |
107 | Gumersindo PArdo Reguera (farmacia) | Real 92 |
108 | Fielato da Estación | Caballeros |
109 | Manuel Bello | Caballeros |
110 | Silverio de Ochoa | Juana de Vega 12 2º |
112 | Jose Sellier (fotógrafo) | Real 86 |
113 | Bombas de incencio (serv. municipal) | Bombas 1 |
114 | Antonio Lens (farmacia municipal) | San Andrés 33 |
115 | Eduardo Cervigón | Real 47 |
116 | Federico Barbeito (hixienista) | Real 30 |
117 | Manuel Barbeito (médico municipal)) | Panaderas 13 |
118 | Eugenio Varela Portal (medico municipal) | Riego de Agua 13-15 |
119 | Antonio Deus García (médico municipal) | Garás, 4 |
120 | Jesús de Labra | Cantón Pequeno 2 |
121 | Juan Villardefrancos | Rubine 21 |
122 | Pombo e Compañia | San Andrés 164 |
123 | José Fiol (hotel de Europa) | San Andrés 81 |
124 | Francisco Aznar (médico municipal) | Juana de Vega 46 |
125 | Fabrica de cortizas e deposito carbóns | Rastro 2 |
126 | Fiscal da Audiencia | Real 55, 3º |
127 | Juan Mayor y Rivas | Marina 25 |
128 | Manuel Bermúdez (escritorio) | Santa Catalina 34 |
129 | Manuel Bermúdez (domicilio) | Garás 55 |
131 | Francisco Ferrer y Llunch | Nueva 16 |
132 | Angel Rodríguez Montero (higienista municipal) | Pontevedra 6 |
133 | Maximino Gomar (médico do hospicio) | Barrera 9,3º |
134 | Avelino Aguilar Bolaño | Real 3, 3º |
135 | Francisco Leal (fábrica de chocolate) | Rastro 21 |
136 | Francisco Leal (sucursal) | San Andrés 24 |
137 | Juan Piñón (fábrica de pastas) | Galera 36 |
138 | Litografía artística | Juana de Vega |
138 | Narciso Obanza | real 55, 1º |
139 | Fonda ferro-carrilana | Real 100 |
140 | Secretaría de obras do Porto | TRavesia Real 1 |
141 | Coruña Cómica | Amargura 17 |
142 | Luciano Soler | Juana de Vega 11, 1º |
143 | Luciano Puga | |
144 | Intendencia Militar | Veeduría |
145 | Cuartel de Alfonso XII (reg. Zamora) | Campo da Leña |
146 | Viuda de J. Domínguez (almacén de ferros) | Sanchez Bregua 3 |
147 | Manuel Solorzano (fundición) | Monelos |
148 | Comandancia de la 5º secciones de obrero | Luchana 25-27 |
149 | Sobrinos de José Pastor | María Pita 19 |
150 | Manuel Fernandez Abella | SAnta Catalina 13 |
151 | Sporting Club | Real 85 |
152 | Simeón García e compañía | Franja |
153 | Francisco Lovec | Garas 24, 2º |
Ningún comentario:
Publicar un comentario